Midway University at Cincinnati-Clermont September 18, 2019
Box Score
Midway University
Cincinnati-Clermont
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Cincinnati-Clermont
1st
|
0:00 | TJ Manning (Andrew Macedo) | 0 - 1 |
|
Cincinnati-Clermont
1st
|
0:00 | TJ Manning (Corbin Richardson) | 0 - 2 |
|
Cincinnati-Clermont
1st
|
0:00 | Andrew Macedo (Hassan Ben) | 0 - 3 |
|
Cincinnati-Clermont
1st
|
0:00 | Andrew Macedo (Hassan Ben) | 0 - 4 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Midway University | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati-Clermont | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Midway University | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati-Clermont | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Midway University | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati-Clermont | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Midway University | 0 | 0 | 0 |
| Cincinnati-Clermont | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 18, 2019 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location | @UC Clermont |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Brian Sullivan |

